
الغرف والأجنحة
تصنيف الوحدات حسب كل منشأة.
تعرض هذه الصفحة التصنيف التسويقي المعتمد للغرف والأجنحة والشقق في كل منشأة، مع عدد الوحدات وأرقام الغرف والفروقات الأساسية بين الفئات.
منهجية التصنيف
تصنيف تسويقي لتحسين البيع والظهور.
يعتمد التصنيف على إظهار الفروق بين الفئات، مثل الإطلالة، عدد غرف النوم، تكوين الأسرّة، وغرف المعيشة، بما يساعد الضيف على اختيار الوحدة الأنسب ويساعد المنشآت على إدارة الأسعار بشكل أوضح.
تصنيف تسويقي يعزز وضوح الفئات على منصات الحجز
فصل أكبر بين الفئات لإبراز الإطلالة والتجهيزات والقيمة
تعدد سعري يدعم ترقية الضيف إلى فئات أعلى
مراجعة التصنيف بعد 6 أشهر بناء على الأداء والطلب
تفاصيل الوحدات
الفئات المعتمدة لكل منشأة.
كل جدول يوضح اسم الفئة، عدد غرف النوم، تكوين الأسرّة، الإطلالة، دورات المياه، غرف المعيشة، إجمالي الوحدات، وأرقام الغرف.
تصنيف الوحدات
76 وحدةفندق سويس بلو جدة
| الفئة | غرف النوم | الأسرّة | الإطلالة | دورات المياه | غرف المعيشة | عدد الوحدات | أرقام الغرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غرفة سوبيريور كينغ | 1 | سرير سوبر كينغ | إطلالة خلفية | 1 | 0 | 10 | 111, 211, 311, 411, 511, 611, 701, 702, 703, 704 |
| غرفة سوبيريور توأم | 1 | سريران مفردان | إطلالة خلفية | 1 | 0 | 6 | 110, 210, 310, 410, 510, 610 |
| غرفة ديلوكس كينغ | 1 | سرير سوبر كينغ | إطلالة المدينة | 1 | 0 | 6 | 105, 205, 305, 405, 505, 605 |
| جناح جونيور | 1 | سرير سوبر كينغ | إطلالة المدينة | 1 | 1 | 6 | 104, 204, 304, 404, 504, 604 |
| جناح جونيور ديلوكس كينغ | 1 | سرير سوبر كينغ | إطلالة خلفية | 1 | 1 | 24 | 101, 103, 108, 112, 201, 203, 208, 212, 301, 303, 308, 312, 401, 403, 408, 412, 501, 503, 508, 512, 601, 603, 608, 612 |
| جناح جونيور ديلوكس توأم | 1 | سريران مفردان | إطلالة خلفية | 1 | 1 | 12 | 102, 107, 202, 207, 302, 307, 402, 407, 502, 507, 602, 607 |
| جناح تنفيذي | 2 | سوبر كينغ + سريران مفردان | إطلالة خلفية | 1 | 1 | 6 | 109, 209, 309, 409, 509, 609 |
| جناح رئاسي | 2 | سوبر كينغ + سريران مفردان | إطلالة المدينة | 1 | 1 | 6 | 106, 206, 306, 406, 506, 606 |
تصنيف الوحدات
55 وحدةسويس بلو للشقق الفندقية جازان
| الفئة | غرف النوم | الأسرّة | الإطلالة | دورات المياه | غرف المعيشة | عدد الوحدات | أرقام الغرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استوديو ديلوكس كينغ | 1 | سرير سوبر كينغ | بدون إطلالة | 1 | 0 | 1 | 601 |
| شقة سوبيريور بغرفة نوم واحدة | 1 | سرير سوبر كينغ | بدون إطلالة | 1 | 1 | 25 | 101, 102, 103, 204, 205, 206, 207, 304, 305, 306, 307, 404, 405, 406, 407, 504, 505, 506, 507, 602, 603, 604, 605, 606, 607 |
| شقة ديلوكس بغرفة نوم واحدة | 1 | سرير سوبر كينغ | إطلالة المدينة | 1 | 1 | 8 | 201, 210, 301, 310, 401, 410, 501, 510 |
| شقة بريميوم بغرفة نوم واحدة | 1 | سرير سوبر كينغ | إطلالة المدينة | 1 | 1 | 4 | 211, 311, 411, 511 |
| شقة عائلية بغرفتي نوم | 2 | سوبر كينغ + سريران مفردان | بدون إطلالة | 2 | 1 | 9 | 104, 203, 208, 303, 308, 403, 408, 503, 508 |
| شقة سوبيريور بغرفتي نوم | 2 | سوبر كينغ + سريران مفردان | إطلالة المدينة | 2 | 1 | 4 | 202, 302, 402, 502 |
| شقة ديلوكس بغرفتي نوم | 2 | سوبر كينغ + سريران مفردان | إطلالة المدينة | 2 | 1 | 4 | 209, 309, 409, 509 |
تصنيف الوحدات
46 وحدةشقق الزهراء الفندقية
| الفئة | غرف النوم | الأسرّة | الإطلالة | دورات المياه | غرف المعيشة | عدد الوحدات | أرقام الغرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استوديو ديلوكس كينغ | 1 | سرير سوبر كينغ | بدون إطلالة | 1 | 0 | 1 | 101 |
| استوديو ديلوكس مزدوج | 1 | سريران مفردان | بدون إطلالة | 1 | 0 | 1 | 102 |
| شقة سوبيريور بغرفة نوم واحدة | 1 | سرير سوبر كينغ | إطلالة خلفية | 1 | 1 | 18 | 202, 203, 204, 205, 302, 303, 304, 305, 402, 403, 404, 405, 502, 503, 504, 505, 602, 604 |
| شقة سوبيريور بإطلالة المدينة | 1 | سرير سوبر كينغ | إطلالة المدينة | 1 | 1 | 12 | 206, 208, 209, 306, 308, 309, 406, 408, 409, 506, 508, 509 |
| شقة ديلوكس بغرفة نوم واحدة | 1 | سريران مفردان | إطلالة خلفية | 1 | 1 | 1 | 603 |
| شقة ديلوكس بغرفة نوم واحدة وإطلالة المدينة | 1 | سريران مفردان | إطلالة المدينة | 1 | 1 | 4 | 207, 307, 407, 507 |
| شقة سوبيريور بغرفتي نوم | 2 | سوبر كينغ + سريران مفردان | إطلالة خلفية | 2 | 1 | 5 | 201, 301, 401, 501, 601 |
| شقة ديلوكس بغرفتي نوم | 2 | سوبر كينغ + سريران مفردان | إطلالة المدينة | 2 | 1 | 4 | 210, 310, 410, 510 |
تصنيف الوحدات
33 وحدةشقق السامر الفندقية
| الفئة | غرف النوم | الأسرّة | الإطلالة | دورات المياه | غرف المعيشة | عدد الوحدات | أرقام الغرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استوديو ديلوكس كينغ | 1 | كينغ / سوبر كينغ | بدون إطلالة | 1 | 0 | 5 | 101, 401, 501, 601, 703 |
| استوديو ديلوكس مزدوج | 1 | سريران مفردان | بدون إطلالة | 1 | 0 | 3 | 201, 202, 301 |
| شقة سوبيريور بغرفة نوم واحدة | 1 | سرير سوبر كينغ | بدون إطلالة | 1 | 1 | 3 | 504, 604, 704 |
| شقة ديلوكس بغرفة نوم واحدة | 1 | سريران مفردان | بدون إطلالة | 1 | 1 | 2 | 304, 404 |
| شقة بريميوم بغرفة نوم واحدة | 1 | سرير سوبر كينغ | بدون إطلالة | 1 | 1 | 5 | 306, 406, 506, 606, 204, 701 |
| شقة عائلية بغرفتي نوم | 2 | سوبر كينغ + سريران مفردان | بدون إطلالة | 1 | 1 | 1 | 702 |
| شقة سوبيريور بغرفتي نوم | 2 | سوبر كينغ + سريران مفردان | بدون إطلالة | 2 | 1 | 5 | 203, 305, 405, 505, 605 |
| شقة ديلوكس بغرفتي نوم | 2 | سوبر كينغ + سريران مفردان | إطلالة المدينة | 2 | 1 | 8 | 302, 303, 402, 403, 502, 503, 602, 603 |
تصنيف الوحدات
35 وحدةشقق فيناس الرياض الفندقية
| الفئة | غرف النوم | الأسرّة | الإطلالة | دورات المياه | غرف المعيشة | عدد الوحدات | أرقام الغرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شقة سوبيريور بغرفة نوم واحدة | 1 | سرير سوبر كينغ | بدون إطلالة | 1 | 1 | 5 | 101, 202, 302, 401, 402 |
| شقة سوبيريور بإطلالة المدينة | 1 | سرير سوبر كينغ | إطلالة المدينة | 1 | 1 | 9 | 204, 205, 205C, 304, 305, 305C, 404, SV, SV1 |
| شقة ديلوكس بغرفة نوم واحدة | 1 | سرير سوبر كينغ | إطلالة المدينة | 1 | 2 | 6 | 203, 203C, 303, 303C, 403, 403C |
| شقة بريميوم بغرفة نوم واحدة | 1 | سرير سوبر كينغ | بدون إطلالة | 1 | 1 | 1 | 101C |
| شقة عائلية بغرفتي نوم | 2 | سوبر كينغ + سريران مفردان | بدون إطلالة | 1 أو 2 | 1 | 10 | 102, 103C, 104, 201, 207C, 208, 301, 307, 307C, 308 |
| شقة سوبيريور بغرفتي نوم | 2 | سوبر كينغ + سريران مفردان | إطلالة المدينة | 2 | 1 | 2 | 206, 306 |
| شقة ديلوكس بغرفتي نوم | 2 | سوبر كينغ + سريران مفردان | إطلالة المدينة | 2 | 2 | 1 | 207 |
| شقة سوبيريور بثلاث غرف نوم | 3 | سوبر كينغ + 4 أسرّة مفردة | بدون إطلالة | 2 | 2 | 1 | 103 |
تصنيف الوحدات
37 وحدةشقق توليب الروضة الفندقية
| الفئة | غرف النوم | الأسرّة | الإطلالة | دورات المياه | غرف المعيشة | عدد الوحدات | أرقام الغرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استوديو كينغ | 1 | سرير سوبر كينغ | بدون إطلالة | 1 | 0 | 7 | 101, 207, 305, SV1, SV2, SV3, SV4 |
| استوديو ديلوكس كينغ | 1 | سرير سوبر كينغ | إطلالة المدينة | 1 | 0 | 1 | 215 |
| شقة سوبيريور بغرفة نوم واحدة | 1 | سرير سوبر كينغ | بدون إطلالة | 1 | 1 | 16 | 203, 204, 204C, 205, 206, 208, 209, 209C, 301, 302, 303, 304, 304C, 306, 307, 307C |
| شقة سوبيريور بإطلالة المدينة | 1 | سرير سوبر كينغ | إطلالة المدينة | 1 | 1 | 7 | 201, 210, 211, 212, 212C, 213, 213C |
| شقة ديلوكس بغرفة نوم واحدة | 1 | سريران مفردان | بدون إطلالة | 1 | 1 | 2 | 203C, 303C |
| شقة ديلوكس بغرفة نوم واحدة وإطلالة المدينة | 1 | سريران مفردان | إطلالة المدينة | 1 | 1 | 1 | 211C |
| شقة ديلوكس بغرفتي نوم | 2 | سوبر كينغ + سريران مفردان | بدون إطلالة | 1 | 1 | 2 | 207C, 305C |
| شقة بغرفتي نوم وإطلالة المدينة | 2 | سوبر كينغ + سريران مفردان | إطلالة المدينة | 1 | 1 | 2 | 202, 214 |
احجز مباشرة
اختر فئتك واحجز وحدتك المفضلة مباشرة.
قارن بين الغرف والأجنحة والشقق الفندقية ضمن تجربة حجز واضحة تليق بضيوف الضيافة الحديثة.
احجز وحدتك